CUP - 3an Cup 2025
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp A 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202025
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Lindell (A3) (48/35, 24p)
29Daniel Bergman (A3) (47/32, 25p)
28Per Karlsson (A2) (46/34, 28p)
27Rickard Johansson (A3) (46/31, 23p)
26Kenneth Eriksson (A3) (44/33, 15p)
25Crister Larsson (A3) (42/30, 24p)
24Oscar Sjöqvist (A3) (41/31, 19p)
23Lars-Ove Knutsson (A3) (41/28, 21p)
22Anders Grimling (A3) (40/30, 20p)
21Mattias Axelsson (A3) (40/30, 15p)
20Morgan Andersson (A3) (40/30, 9p)
19Håkan Höglind (A3) (39/28, 9p)
18Anders Jonasson-Beltin (A2) (37/27, 16p)
17Klas Svensson (A3) (37/26, 16p)
16Jürgen Kappe (A1) (37/26, 15p)
15Jörgen Jansson (A1) (35/27, 13p)
14Fredrik Gustafsson (A3) (35/23, 14p)
13Mattias Holmberg (A2) (34/25, 13p)
12Tommy Jonasson (A2) (34/24, 14p)
11Lennart Lindberg (A3) (32/25, 13p)
10Jakob Cromdal (A3) (32/24, 4p)
9Mathias Carlsson (A2) (31/24, 11p)
8Martin Sohlberg (A3) (30/23, 14p)
7Magnus Fredriksson (A2) (27/21, 7p)
6Mattias Arvidsson (A2) (26/21, 14p)
5Johan Josefsson (A2) (26/20, 15p)
4Philip Stöckel (A3) (25/23, 6p)
3Marcus Von Knorring (A1) (23/19, 8p)
2Christian Norling (A2) (21/17, 4p)
1Johan Strand (A2) (15/14, 1p)
1Tommy Svahn (A2) (6/6, 4p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Grimling (A3) (48/35, 27p)
29Anders Lindell (A3) (47/35, 30p)
28Michael Thersthol (A3) (47/32, 28p)
27Daniel Bergman (A3) (47/31, 25p)
26Anders Norgren (A3) (46/32, 31p)
25Rickard Johansson (A3) (44/31, 29p)
24Håkan Höglind (A3) (44/31, 28p)
23Mathias Carlsson (A2) (43/26, 23p)
22Scott Dance (A3) (42/31, 29p)
21Kenneth Eriksson (A3) (42/31, 27p)
20Fredrik Gustafsson (A3) (42/27, 9p)
19Per Karlsson (A2) (41/32, 24p)
18Anton Fräs (A3) (41/31, 25p)
17Morgan Andersson (A3) (40/27, 19p)
16Jürgen Kappe (A1) (40/23, 12p)
15Peter Nilsson (A3) (39/26, 20p)
14Mattias Axelsson (A3) (38/30, 13p)
13Tommy Jonasson (A2) (38/28, 13p)
12Marcus Christiansen (A3) (37/27, 23p)
11Anders Jonasson-Beltin (A2) (36/25, 10p)
10Lars-Ove Knutsson (A3) (35/26, 20p)
9Jörgen Jansson (A1) (35/25, 14p)
8Robert Karlsson (A3) (34/27, 10p)
7Martin Sohlberg (A3) (32/20, 11p)
6Philip Stöckel (A3) (31/25, 10p)
5Christian Norling (A2) (31/24, 18p)
4Mattias Arvidsson (A2) (31/22, 18p)
3Mattias Holmberg (A2) (30/23, 14p)
2Eino Toivainen (A2) (30/22, 20p)
1Alen Bandic (A2) (28/21, 9p)
1Tomas Eriksson (A2) (27/22, 14p)
1Christoffer Andersson (A1) (27/20, 12p)
1Johan Josefsson (A2) (25/21, 22p)
1Lennart Lindberg (A3) (24/20, 11p)
1Johan Strand (A2) (16/13, 3p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Joe Furborg (A3) (48/35, 33p)
29Rikard Karlsson (A3) (47/34, 28p)
28Per Wikman (A3) (46/39, 25p)
27Anders Norgren (A3) (45/34, 28p)
26Michael Thersthol (A3) (44/33, 31p)
25Oscar Sjöqvist (A3) (43/33, 15p)
24Håkan Höglind (A3) (43/31, 26p)
23Daniel Bergman (A3) (43/29, 31p)
22Per Hansson (A3) (43/28, 17p)
21Lars-Ove Knutsson (A3) (43/26, 22p)
20Jan Rask (A3) (42/29, 30p)
19Kenneth Eriksson (A3) (42/29, 23p)
18Krister Persson (A3) (41/28, 24p)
17Mattias Carlsson (A2) (41/27, 19p)
16Peter Nilsson (A3) (41/25, 16p)
15Johan Svensson (A3) (40/30, 18p)
14Mattias Holmberg (A2) (40/26, 23p)
13Per Karlsson (A2) (39/31, 8p)
12Jonas Ghorab (A1) (39/29, 20p)
11Robert Karlsson (A3) (38/28, 22p)
10Jörgen Jansson (A1) (38/25, 23p)
9Jürgen Kappe (A1) (37/29, 10p)
8Scott Dance (A3) (37/28, 21p)
7Fredrik Gustafsson (A3) (37/25, 16p)
6Morgan Andersson (A3) (37/24, 25p)
5Tomas Eriksson (A2) (35/29, 20p)
4Lennart Lindberg (A3) (35/27, 18p)
3Anton Fräs (A3) (34/25, 17p)
2Christian Norling (A2) (32/26, 12p)
1Magnus Fredriksson (A2) (28/23, 14p)
1Philip Stöckel (A3) (27/21, 18p)
1Tommy Jonasson (A2) (27/19, 14p)
1Martin Sohlberg (A3) (27/18, 11p)
1Rickard Johansson (A3) (27/16, 23p)
1Mattias Arvidsson (A2) (26/21, 20p)
1Eino Toivainen (A2) (19/16, 2p)
1Anders Jonasson-Beltin (A2) (10/8, 0p)
1Anders Grimling (A3) (9/6, 0p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Anders Lindell59
2Daniel Bergman56
3Michael Thersthol54
4Anders Norgren53
5Rickard Johansson52
5Anders Grimling52
6Oscar Sjöqvist49
7Håkan Höglind48
8Per Karlsson47
8Kenneth Eriksson47
9Lars-Ove Knutsson44
10Morgan Andersson37
11Mattias Axelsson35
12Fredrik Gustafsson34
13Jürgen Kappe32
13Mathias Carlsson32
14Peter Nilsson31
15Joe Furborg30
15Scott Dance30
16Rikard Karlsson29
16Anders Jonasson-Beltin29
17Per Wikman28
18Mattias Holmberg27
19Crister Larsson25
19Tommy Jonasson25
19Jörgen Jansson25
20Per Hansson22
21Anton Fräs21
22Jan Rask20
23Robert Karlsson19
24Krister Persson18
25Mattias Carlsson17
25Klas Svensson17
26Johan Svensson15
26Martin Sohlberg15
26Lennart Lindberg15
27Marcus Christiansen12
27Jonas Ghorab12
28Jakob Cromdal10
28Philip Stöckel10
28Mattias Arvidsson10
29Magnus Fredriksson8
30Christian Norling7
31Johan Josefsson6
31Tomas Eriksson6
32Marcus Von Knorring3
32Eino Toivainen3
33Johan Strand2
34Christoffer Andersson1
34Alen Bandic1
34Tommy Svahn1

CUP - 3an Cup 2025
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp B 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202025
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Sven-Olof Olofsson (B3) (43/29, 23p)
29Marthin Andersson (B3) (43/28, 24p)
28Kimm Svensson (B2) (42/30, 12p)
27Jonas Ghorab (B1) (42/29, 14p)
26Rickard Johansson (B3) (39/31, 20p)
25Beatrice Lovén (B2) (35/28, 12p)
24Lars-Göran Berggren (B2) (29/22, 11p)
23Jakob Cromdal (B3) (29/22, 0p)
22Philip Stöckel (B3) (22/18, 4p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (B3) (47/31, 33p)
29Malin W-Jonsson (B3) (45/32, 11p)
28Marthin Andersson (B3) (45/28, 29p)
27Henrik Särehag (B3) (42/32, 26p)
26Rickard Johansson (B3) (41/30, 19p)
25Philip Stöckel (B3) (36/28, 31p)
24Beatrice Lovén (B2) (26/21, 4p)
23Johnny Ericsson (B2) (20/18, 6p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (B3) (48/30, 37p)
29Marthin Andersson (B3) (48/30, 23p)
28Henrik Särehag (B3) (47/32, 19p)
27Malin W-Jonsson (B3) (41/31, 11p)
26Sven-Olof Olofsson (B3) (40/27, 27p)
25Kimm Svensson (B2) (39/28, 16p)
24Lars-Göran Berggren (B2) (39/26, 20p)
23Rickard Johansson (B3) (36/27, 15p)
22Beatrice Lovén (B2) (31/26, 10p)
21Philip Stöckel (B3) (29/23, 10p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Klas Svensson60
2Marthin Andersson58
3Malin W-Jonsson56
3Sven-Olof Olofsson56
4Henrik Särehag55
5Kimm Svensson53
6Rickard Johansson52
7Beatrice Lovén49
8Lars-Göran Berggren48
9Philip Stöckel47
10Jonas Ghorab27
11Jakob Cromdal23
11Johnny Ericsson23

CUP - 3an Cup 2025
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp C 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202025
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Lindell (C3) (48/35, 23p)
29Anders Grimling (C3) (47/34, 25p)
28Malin W-Jonsson (D3) (46/33, 20p)
28Pelle Falk-Hedberg (C3) (46/33, 20p)
27Klas Svensson (C3) (46/29, 21p)
26Kenneth Eriksson (VetÄ) (45/32, 11p)
25Crister Larsson (VetY) (45/31, 24p)
24Henrik Särehag (C3) (44/34, 19p)
23Greger Meeks (C3) (44/33, 17p)
22Jan Rask (C3) (44/33, 14p)
21Daniel Bergman (C3) (44/31, 17p)
20Håkan Höglind (C3) (43/34, 10p)
19Fredrik Gustafsson (C3) (43/32, 18p)
18Mattias Axelsson (C3) (43/31, 27p)
17Oscar Sjöqvist (C3) (43/31, 12p)
16Christian Norling (C2) (42/32, 21p)
15Jörgen Jansson (C1) (42/32, 19p)
15Jürgen Kappe (C1) (42/32, 19p)
14Lennart Lindberg (VetÄ) (42/31, 26p)
13Andreas Gladewitz (C3) (42/31, 21p)
12Kauko Räisänen (VetY) (42/31, 19p)
11Johan Svensson (C3) (42/31, 13p)
10Philip Stöckel (C3) (42/29, 23p)
9Jan Vidarsson (C3) (42/29, 15p)
8Arvid Axelsson (Jun) (41/33, 9p)
7Janne Räisänen (C3) (40/30, 15p)
6Marthin Andersson (C3) (40/28, 19p)
5Åsa Dahlstedt (D3) (40/27, 16p)
4Per Karlsson (C2) (39/30, 16p)
3Mattias Arvidsson (C2) (39/29, 17p)
2Lars-Ove Knutsson (C3) (39/29, 16p)
1Fredrik Gustafsson (C3) (39/27, 3p)
1Nina Olofsson (D3) (39/26, 11p)
1Martin Sohlberg (C3) (38/29, 19p)
1Eino Toivainen (C2) (38/29, 15p)
1Johan Josefsson (C2) (38/28, 15p)
1Mattias Holmberg (C2) (38/27, 23p)
1Leif Johansson (VetY) (38/27, 13p)
1Marcus Alsing (C2) (38/23, 13p)
1Anders Jonasson-Beltin (C2) (37/30, 13p)
1Magnus Tengelin (C2) (36/29, 11p)
1Simoné Meeks (D2) (36/28, 15p)
1Johan Strand (C2) (36/27, 18p)
1Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (36/26, 15p)
1Per Wikman (C3) (36/26, 11p)
1Marcus Von Knorring (C1) (35/28, 14p)
1Beatrice Lovén (D2) (35/25, 18p)
1Jonna Stengel (D1) (34/26, 19p)
1Kimm Svensson (D2) (34/26, 13p)
1Lars-Göran Berggren (VetY) (34/24, 13p)
1Tommy Jonasson (C2) (34/22, 8p)
1Morgan Andersson (C3) (33/28, 9p)
1Martin Frick (C1) (33/24, 12p)
1Jakob Cromdal (C3) (33/23, 11p)
1Ingemar Gustafsson (C2) (33/22, 19p)
1Anders Blom (VetY) (32/27, 7p)
1Tomas Eriksson (C2) (31/25, 10p)
1Niclas Silverstrand (C2) (29/22, 13p)
1Mathias Carlsson (C2) (29/22, 11p)
1Stefan Svensson (VetY) (25/19, 5p)
1Camilla Blom (D2) (24/22, 0p)
1Gunnar Svensson (C2) (19/16, 3p)
1Tommy Svahn (VetY) (14/13, 3p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Lindell (C3) (48/35, 34p)
29Klas Svensson (C3) (48/30, 35p)
28Mattias Axelsson (C3) (47/35, 30p)
28Anders Grimling (C3) (47/35, 30p)
27Anton Fräs (C3) (47/35, 29p)
26Robert Karlsson (C3) (47/35, 25p)
25Anders Norgren (C3) (47/34, 35p)
24Scott Dance (C3) (47/34, 29p)
23Michael Thersthol (C3) (46/34, 25p)
22Henrik Särehag (C3) (46/34, 24p)
21Malin W-Jonsson (D3) (46/33, 28p)
20Daniel Bergman (C3) (46/33, 16p)
19Peter Nilsson (C3) (46/31, 32p)
18Pelle Falk-Hedberg (C3) (46/31, 24p)
17Crister Larsson (VetY) (46/30, 23p)
16Christian Norling (C2) (45/32, 31p)
15Greger Meeks (C3) (45/30, 22p)
14Marthin Andersson (C3) (45/29, 30p)
13Fredrik Gustafsson (C3) (45/29, 19p)
12Beatrice Lovén (D2) (44/33, 24p)
11Eino Toivainen (C2) (44/33, 22p)
10Lars-Ove Knutsson (C3) (44/33, 19p)
9Magnus Tengelin (C2) (43/31, 29p)
8Fredrik Gustafsson (C3) (43/27, 17p)
7Tomas Eriksson (C2) (42/34, 19p)
6Kenneth Eriksson (VetÄ) (42/29, 29p)
5Martin Frick (C1) (42/28, 23p)
4Jörgen Jansson (C1) (41/36, 15p)
3Arvid Axelsson (Jun) (41/30, 21p)
2Janne Räisänen (C3) (41/29, 21p)
1Lennart Lindberg (VetÄ) (41/28, 25p)
1Leif Johansson (VetY) (41/27, 23p)
1Mattias Holmberg (C2) (41/26, 17p)
1Martin Sohlberg (C3) (40/36, 21p)
1Kauko Räisänen (VetY) (40/31, 21p)
1Håkan Höglind (C3) (40/31, 11p)
1Philip Stöckel (C3) (40/30, 15p)
1Torbjörn Lindholm (C1) (40/28, 14p)
1Jürgen Kappe (C1) (39/30, 16p)
1Alen Bandic (C2) (39/29, 18p)
1Marcus Christiansen (C3) (39/28, 24p)
1Johnny Ericsson (VetÄ) (39/25, 21p)
1Tommy Jonasson (C2) (37/27, 29p)
1Anders Jonasson-Beltin (C2) (37/27, 23p)
1Åsa Dahlstedt (D3) (37/27, 18p)
1Per Karlsson (C2) (36/27, 21p)
1Mattias Arvidsson (C2) (35/28, 16p)
1Johan Strand (C2) (35/28, 10p)
1Johan Josefsson (C2) (35/27, 18p)
1Niclas Silverstrand (C2) (35/25, 10p)
1Ingemar Gustafsson (C2) (35/23, 18p)
1Morgan Andersson (C3) (34/24, 18p)
1Simoné Meeks (D2) (26/21, 6p)
1Gunnar Svensson (C2) (21/18, 7p)
1Danny Alber (C2) (16/14, 9p)
1Stefan Svensson (VetY) (16/14, 2p)
1Evelina Lindroth (D1) (15/10, 8p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Norgren (C3) (48/35, 34p)
29Joe Furborg (C3) (48/35, 31p)
28Robert Karlsson (C3) (48/35, 22p)
27Anton Fräs (C3) (47/35, 29p)
26Malin W-Jonsson (D3) (47/34, 32p)
25Anders Grimling (C3) (47/34, 29p)
24Åsa Dahlstedt (D3) (47/30, 25p)
23Fredrik Gustafsson (C3) (47/28, 25p)
22Henrik Särehag (C3) (46/34, 27p)
21Scott Dance (C3) (46/33, 23p)
20Daniel Bergman (C3) (46/31, 28p)
19Klas Svensson (C3) (46/30, 26p)
18Rikard Karlsson (C3) (45/35, 21p)
17Nina Olofsson (D3) (45/34, 21p)
16Pelle Falk-Hedberg (C3) (45/33, 20p)
15Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (45/33, 15p)
14Peter Nilsson (C3) (45/30, 27p)
13Crister Larsson (VetY) (45/29, 21p)
12Kenneth Eriksson (VetÄ) (44/34, 30p)
11Christian Norling (C2) (44/33, 29p)
10Krister Persson (C3) (44/33, 27p)
9Kimm Svensson (D2) (44/33, 25p)
8Håkan Höglind (C3) (44/33, 23p)
7Morgan Andersson (C3) (44/32, 17p)
6Janne Räisänen (C3) (44/31, 30p)
5Jörgen Jansson (C1) (44/29, 28p)
4Fredrik Gustafsson (C3) (44/28, 17p)
3Michael Thersthol (C3) (43/31, 23p)
2Philip Stöckel (C3) (43/30, 32p)
1Marthin Andersson (C3) (43/29, 24p)
1Lennart Lindberg (VetÄ) (43/29, 23p)
1Per Karlsson (C2) (42/31, 23p)
1Jan Vidarsson (C3) (42/30, 13p)
1Oscar Sjöqvist (C3) (42/30, 12p)
1Greger Meeks (C3) (42/29, 31p)
1Leif Johansson (VetY) (42/29, 18p)
1Beatrice Lovén (D2) (41/31, 21p)
1Tommy Jonasson (C2) (41/26, 27p)
1Magnus Tengelin (C2) (40/30, 20p)
1Eino Toivainen (C2) (40/29, 20p)
1Lars-Ove Knutsson (C3) (40/27, 19p)
1Kauko Räisänen (VetY) (39/31, 11p)
1Jürgen Kappe (C1) (39/30, 18p)
1Johnny Ericsson (VetÄ) (39/28, 13p)
1Per Hansson (C3) (39/27, 21p)
1Martin Frick (C1) (38/27, 22p)
1Mattias Holmberg (C2) (38/23, 27p)
1Mattias Arvidsson (C2) (37/29, 18p)
1Ingemar Gustafsson (C2) (36/26, 16p)
1Torbjörn Lindholm (C1) (35/26, 16p)
1Tomas Eriksson (C2) (35/26, 14p)
1Niclas Silverstrand (C2) (35/21, 19p)
1Anders Blom (VetY) (32/25, 9p)
1Anders Jonasson-Beltin (C2) (32/22, 8p)
1Lars-Göran Berggren (VetY) (31/23, 14p)
1Jan Rask (C3) (29/24, 3p)
1Camilla Blom (D2) (23/18, 14p)
1Martin Sohlberg (C3) (19/14, 10p)
1Richard Boman (C2) (17/14, 3p)
1Simoné Meeks (D2) (2/2, 0p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Anders Lindell60
2Anders Grimling57
3Klas Svensson56
4Anders Norgren55
5Robert Karlsson54
5Anton Fräs54
5Malin W-Jonsson54
6Pelle Falk-Hedberg46
6Henrik Särehag46
6Mattias Axelsson46
7Scott Dance45
8Crister Larsson42
8Fredrik Gustafsson42
9Daniel Bergman41
10Kenneth Eriksson38
10Greger Meeks38
11Peter Nilsson33
12Christian Norling32
13Joe Furborg29
13Åsa Dahlstedt29
14Håkan Höglind28
15Michael Thersthol26
16Jan Rask23
17Jörgen Jansson20
17Marthin Andersson20
18Oscar Sjöqvist18
18Rikard Karlsson18
18Nina Olofsson18
19Fredrik Gustafsson17
20Jürgen Kappe16
20Sven-Olof Olofsson16
21Lennart Lindberg15
22Andreas Gladewitz13
22Beatrice Lovén13
22Janne Räisänen13
22Kauko Räisänen13
23Philip Stöckel12
23Lars-Ove Knutsson12
23Eino Toivainen12
24Johan Svensson11
24Arvid Axelsson11
25Krister Persson10
25Kimm Svensson10
25Magnus Tengelin10
25Jan Vidarsson10
26Morgan Andersson8
26Tomas Eriksson8
27Martin Frick6
28Per Karlsson5
29Mattias Arvidsson4
30Johan Josefsson2
30Niclas Silverstrand2
30Torbjörn Lindholm2
30Anders Jonasson-Beltin2
30Tommy Jonasson2
30Ingemar Gustafsson2
30Camilla Blom2
30Anders Blom2
30Martin Sohlberg2
30Mattias Holmberg2
30Lars-Göran Berggren2
30Stefan Svensson2
30Johan Strand2
30Johnny Ericsson2
30Gunnar Svensson2
30Leif Johansson2
30Simoné Meeks2
31Marcus Christiansen1
31Richard Boman1
31Danny Alber1
31Jonna Stengel1
31Jakob Cromdal1
31Evelina Lindroth1
31Marcus Von Knorring1
31Mathias Carlsson1
31Alen Bandic1
31Marcus Alsing1
31Tommy Svahn1
31Per Hansson1
31Per Wikman1

CUP - 3an Cup 2025
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp R 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202025
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (R3) (48/31, 25p)
29Jan Vidarsson (R3) (45/30, 18p)
28Per Karlsson (R2) (44/33, 23p)
27Morgan Andersson (R3) (43/31, 26p)
26Håkan Höglind (R3) (43/30, 19p)
25Malin W-Jonsson (R3) (40/31, 24p)
24Henrik Särehag (R3) (40/30, 16p)
23Janne Räisänen (R3) (40/28, 21p)
22Fredrik Gustafsson (R3) (39/27, 12p)
21Anders Grimling (R3) (37/29, 0p)
20Anders Jakobsson (R3) (36/30, 27p)
19Magnus Tengelin (R2) (36/29, 9p)
18Pelle Falk-Hedberg (R3) (36/27, 16p)
17Kauko Räisänen (R3) (34/24, 9p)
16Jan Rask (R3) (33/27, 13p)
15Per Wikman (R3) (33/24, 12p)
14Martin Sohlberg (R3) (32/26, 16p)
13Martin Frick (R1) (31/22, 21p)
12Eino Toivainen (R2) (30/27, 1p)
11Simoné Meeks (R2) (29/20, 14p)
10Marcus Alsing (R2) (26/18, 10p)
9Greger Meeks (R3) (25/22, 6p)
8Tomas Eriksson (R2) (21/16, 10p)
7Niclas Silverstrand (R2) (21/14, 4p)
6Stefan Svensson (R2) (16/13, 7p)
5Gunnar Svensson (R2) (14/13, 4p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Anton Fräs (R3) (48/35, 30p)
29Klas Svensson (R3) (47/34, 31p)
28Crister Larsson (R3) (45/29, 26p)
27Anders Grimling (R3) (44/31, 29p)
26Morgan Andersson (R3) (44/28, 25p)
25Håkan Höglind (R3) (43/32, 24p)
24Fredrik Gustafsson (R3) (43/27, 10p)
23Janne Räisänen (R3) (42/32, 12p)
22Anders Norgren (R3) (42/30, 18p)
21Pelle Falk-Hedberg (R3) (42/28, 23p)
20Malin W-Jonsson (R3) (41/28, 25p)
19Per Karlsson (R2) (40/32, 19p)
18Peter Nilsson (R3) (40/29, 20p)
17Eino Toivainen (R2) (38/28, 26p)
16Mathias Carlsson (R2) (37/26, 24p)
15Henrik Särehag (R3) (36/28, 23p)
14Magnus Tengelin (R2) (36/25, 23p)
13Marcus Christiansen (R3) (35/24, 15p)
12Kauko Räisänen (R3) (34/25, 10p)
11Martin Sohlberg (R3) (34/25, 9p)
10Martin Frick (R1) (34/23, 9p)
9Niclas Silverstrand (R2) (33/24, 17p)
8Simoné Meeks (R2) (32/25, 12p)
7Greger Meeks (R3) (30/21, 20p)
6Johnny Ericsson (R2) (22/18, 13p)
5Gunnar Svensson (R2) (13/12, 12p)
4Stefan Svensson (R2) (0/0, 0p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (R3) (48/30, 29p)
29Anders Grimling (R3) (47/35, 20p)
28Anton Fräs (R3) (46/34, 31p)
27Janne Räisänen (R3) (46/33, 33p)
26Anders Norgren (R3) (46/33, 31p)
25Crister Larsson (R3) (46/31, 26p)
24Jan Vidarsson (R3) (45/30, 25p)
23Malin W-Jonsson (R3) (44/30, 21p)
22Martin Sohlberg (R3) (44/29, 23p)
21Morgan Andersson (R3) (44/28, 26p)
20Håkan Höglind (R3) (43/31, 23p)
19Jonas Ghorab (R1) (42/30, 24p)
18Pelle Falk-Hedberg (R3) (42/27, 18p)
17Henrik Särehag (R3) (42/27, 17p)
16Per Karlsson (R2) (41/30, 11p)
15Peter Nilsson (R3) (39/29, 19p)
14Mathias Carlsson (R2) (38/27, 19p)
13Fredrik Gustafsson (R3) (38/26, 25p)
12Kauko Räisänen (R3) (37/28, 17p)
11Magnus Tengelin (R2) (37/27, 24p)
10Martin Frick (R1) (36/26, 23p)
9Eino Toivainen (R2) (33/25, 22p)
8Niclas Silverstrand (R2) (33/22, 13p)
7Magnus Boman (R2) (29/24, 11p)
6Johan Svensson (R3) (21/17, 11p)
5Johnny Ericsson (R2) (19/17, 10p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Klas Svensson60
2Anton Fräs58
3Anders Grimling56
4Crister Larsson53
4Morgan Andersson53
4Jan Vidarsson53
5Håkan Höglind51
6Janne Räisänen50
7Anders Norgren48
7Malin W-Jonsson48
8Per Karlsson47
9Fredrik Gustafsson46
10Henrik Särehag41
11Pelle Falk-Hedberg39
12Martin Sohlberg36
13Peter Nilsson33
13Magnus Tengelin33
14Mathias Carlsson30
15Kauko Räisänen29
15Eino Toivainen29
16Martin Frick23
17Anders Jakobsson20
18Jonas Ghorab19
18Simoné Meeks19
19Niclas Silverstrand17
20Jan Rask16
20Greger Meeks16
21Per Wikman15
22Marcus Christiansen13
23Johnny Ericsson11
24Marcus Alsing10
24Stefan Svensson10
24Gunnar Svensson10
25Tomas Eriksson8
26Magnus Boman7
27Johan Svensson6

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF