CUP - 3an Cup 2020
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp A 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202020
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Crister Larsson (A3) (47/33, 28p)
29Daniel Bergman (A3) (47/32, 32p)
28Janne Räisänen (A3) (46/32, 25p)
27Jan Rask (A3) (46/31, 24p)
26Morgan Andersson (A3) (45/33, 20p)
25Sebastian Strid (A2) (41/32, 18p)
24Björn Arvidsson (A3) (41/30, 14p)
23Simon Folke (A3) (40/30, 18p)
22Emil Bergman (A3) (39/29, 16p)
21Anders Jakobsson (A2) (37/25, 20p)
20Fredrik Andersson (A1) (36/27, 6p)
19Johan Josefsson (A2) (36/25, 15p)
18Fredrik Gustafsson (A3) (35/25, 8p)
17Petri Rajala (A2) (33/24, 15p)
16Gordon Ahlberg (A2) (31/24, 17p)
15Stefan Svensson (A2) (31/23, 12p)
14Lars-Göran Berggren (A2) (31/18, 18p)
13Alen Bandic (A1) (29/21, 19p)
12Marcus Alsing (A2) (27/19, 14p)
11Johan Strand (A1) (27/17, 13p)
10Tommy Susi (A1) (26/22, 10p)
9Björn Olsson (A2) (25/19, 15p)
8Tommy Svahn (A1) (23/21, 13p)
7Jimi Arwidsson (A1) (23/17, 5p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Stefan Johansson (A3) (48/33, 26p)
29Morgan Andersson (A3) (48/28, 21p)
28Crister Larsson (A3) (47/32, 31p)
27Jimmy Ågesjö (A3) (46/31, 30p)
26Daniel Bergman (A3) (45/31, 17p)
25Fredrik Andersson (A1) (44/30, 19p)
24Rasmus Storm (A3) (44/30, 13p)
23Jan Rask (A3) (42/32, 16p)
22Janne Räisänen (A3) (41/29, 12p)
21Anders Norgren (A3) (40/27, 24p)
20Simon Folke (A3) (39/27, 11p)
19Emil Bergman (A3) (38/26, 18p)
18Petri Rajala (A2) (34/22, 8p)
17Johan Strand (A1) (33/24, 12p)
16Sebastian Strid (A2) (33/22, 24p)
15Björn Olsson (A2) (33/22, 7p)
14Johan Josefsson (A2) (32/21, 16p)
13Fredrik Gustafsson (A3) (31/21, 15p)
12Henrik Vang (A2) (30/25, 8p)
11Tommy Susi (A1) (29/22, 11p)
10Lars-Göran Berggren (A2) (29/22, 9p)
9Alen Bandic (A1) (25/20, 17p)
8Stefan Svensson (A2) (24/18, 14p)
7Gordon Ahlberg (A2) (23/14, 11p)
6Björn Arvidsson (A3) (20/13, 15p)
5Jimi Arwidsson (A1) (19/17, 9p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Jakobsson (A2) (47/32, 27p)
29Daniel Bergman (A3) (47/32, 26p)
28Anders Lindell (A3) (46/33, 30p)
27Crister Larsson (A3) (46/32, 28p)
26Emil Bergman (A3) (46/32, 27p)
25Anders Norgren (A3) (45/32, 20p)
24Stefan Johansson (A3) (45/30, 29p)
23Morgan Andersson (A3) (42/28, 14p)
22Stefan Östman (A3) (40/28, 14p)
21Lars-Göran Berggren (A2) (40/28, 11p)
20Jan Rask (A3) (40/27, 23p)
19Sebastian Strid (A2) (37/25, 19p)
18Fredrik Gustafsson (A3) (36/25, 18p)
17Tobias Sjönnebring (A1) (34/29, 19p)
16Björn Olsson (A2) (34/24, 11p)
15Marcus Alsing (A2) (33/25, 11p)
14Philip Stöckel (A3) (30/24, 20p)
13Fredrik Andersson (A1) (30/23, 7p)
12Fredrik Gustafsson (A1) (30/22, 10p)
11Johan Josefsson (A2) (29/21, 6p)
10Marcus Färén (A1) (29/20, 17p)
9Johan Strand (A1) (28/23, 7p)
8Gordon Ahlberg (A2) (25/18, 26p)
7Tommy Susi (A1) (20/15, 10p)
6Tommy Svahn (A1) (18/12, 1p)
5Alen Bandic (A1) (17/12, 13p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Crister Larsson58
1Daniel Bergman58
2Morgan Andersson55
3Stefan Johansson54
4Anders Jakobsson51
5Jan Rask50
5Janne Räisänen50
6Emil Bergman48
7Anders Norgren46
8Fredrik Andersson45
9Sebastian Strid44
10Simon Folke43
11Fredrik Gustafsson36
12Petri Rajala35
12Lars-Göran Berggren35
13Johan Josefsson33
14Björn Olsson31
15Björn Arvidsson30
16Anders Lindell28
16Johan Strand28
17Marcus Alsing27
17Jimmy Ågesjö27
18Rasmus Storm24
18Gordon Ahlberg24
19Stefan Svensson23
20Alen Bandic22
20Stefan Östman22
21Tommy Susi21
22Tobias Sjönnebring17
23Philip Stöckel14
23Tommy Svahn14
24Henrik Vang12
24Fredrik Gustafsson12
24Jimi Arwidsson12
25Marcus Färén10

CUP - 3an Cup 2020
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp B 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202020
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Norgren (B3) (48/33, 35p)
29Sven-Olof Olofsson (B3) (47/32, 32p)
28Olof Paulsson (B3) (46/32, 24p)
27Marthin Andersson (B3) (46/30, 19p)
26Marina Rask (B2) (37/29, 17p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Norgren (B3) (47/33, 28p)
29Olof Paulsson (B3) (46/32, 24p)
28Sven-Olof Olofsson (B3) (45/31, 34p)
27Philip Stöckel (B3) (45/30, 33p)
26Henrik Vang (B2) (39/27, 18p)
25Marina Rask (B2) (38/28, 15p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Olof Paulsson (B3) (46/33, 29p)
29Crister Larsson (B3) (46/32, 21p)
28Sven-Olof Olofsson (B3) (44/32, 26p)
27Marcus Alsing (B2) (43/29, 23p)
26Marina Rask (B2) (41/27, 23p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Anders Norgren60
2Olof Paulsson59
3Sven-Olof Olofsson57
4Marina Rask52
5Crister Larsson29
6Philip Stöckel27
6Marcus Alsing27
6Marthin Andersson27
7Henrik Vang26

CUP - 3an Cup 2020
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp C 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202020
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (C3) (48/33, 32p)
29Emil Bergman (C3) (48/33, 30p)
29Anders Lindell (C3) (48/33, 30p)
28Olof Paulsson (C3) (48/33, 22p)
27Janne Räisänen (C3) (47/33, 31p)
26Daniel Bergman (C3) (47/33, 30p)
26Anders Jakobsson (C2) (47/33, 30p)
25Fredrik Keltermyr (C2) (47/33, 17p)
24Anders Norgren (C3) (47/32, 29p)
23Sebastian Strid (C2) (47/32, 20p)
22Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (46/33, 25p)
21Fredrik Andersson (C1) (45/33, 21p)
20Per Wikman (C2) (45/31, 21p)
19Fredrik Gustafsson (C3) (45/31, 19p)
18Jonas Lakhall (C3) (45/29, 18p)
17Leif Johansson (C3) (44/32, 27p)
16Hans Hallbäck (VetY) (44/31, 27p)
15Daniel Augustsson (C1) (44/31, 23p)
14Lennart Lindberg (C2) (44/30, 25p)
13Morgan Andersson (C3) (44/30, 20p)
12Marthin Andersson (C3) (44/29, 30p)
11Simon Folke (C3) (43/31, 26p)
10Rickard Eriksson Häll (C1) (43/31, 19p)
9Joel Hägervi (C3) (43/30, 21p)
8Crister Larsson (C3) (43/29, 36p)
7Kauko Räisänen (C2) (43/29, 24p)
6Björn Arvidsson (C3) (43/28, 25p)
5Anton Tropp (C1) (43/27, 24p)
4Philip Stöckel (C3) (42/30, 21p)
3Petri Rajala (C2) (41/29, 17p)
2Johan Josefsson (C2) (40/28, 19p)
1Adam Larsson (C2) (40/28, 17p)
0Tommy Susi (C1) (39/29, 22p)
0Marina Rask (D2) (39/27, 11p)
0Gordon Ahlberg (C2) (39/26, 26p)
0Henrik Häggander (C2) (39/26, 23p)
0Jimi Arwidsson (C1) (38/27, 20p)
0Morgan Thorsberg (C2) (38/26, 19p)
0Alen Bandic (C1) (38/23, 16p)
0Johan Strand (C1) (37/25, 20p)
0Leif-Åke Lövgren (C1) (37/24, 24p)
0Björn Olsson (C2) (35/25, 11p)
0Simoné Meeks (D2) (35/23, 16p)
0Lars-Göran Berggren (C2) (34/23, 16p)
0Tommy Svahn (C1) (33/23, 15p)
0Leif Pettersson (VetÄ) (32/20, 17p)
0Stefan Svensson (VetY) (31/23, 20p)
0Johan Sundkler (C1) (31/19, 10p)
0Marcus Alsing (C2) (29/21, 10p)
0Ulf Alteg (C1) (28/24, 12p)
0William Brickell (C1) (24/19, 12p)
0Tommi Lund (C3) (17/11, 9p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Daniel Bergman (C3) (47/33, 30p)
29Pelle Falk-Hedberg (C3) (47/33, 28p)
28Philip Stöckel (C3) (47/33, 26p)
27Anders Norgren (C3) (47/33, 25p)
27Olof Paulsson (C3) (47/33, 25p)
26Janne Räisänen (C3) (47/32, 29p)
25Emil Bergman (C3) (47/32, 26p)
24Fredrik Andersson (C1) (46/32, 33p)
23Henrik Särehag (C3) (46/32, 26p)
22Björn Arvidsson (C3) (46/32, 20p)
21Stefan Johansson (C3) (46/31, 27p)
20Jimmy Ågesjö (C3) (46/31, 22p)
19Adam Larsson (C2) (45/31, 30p)
18Simon Folke (C3) (45/30, 28p)
17Hans Hallbäck (VetY) (45/30, 21p)
16Fredrik Gustafsson (C3) (45/28, 22p)
15Anton Tropp (C1) (45/27, 29p)
14Johan Josefsson (C2) (44/32, 25p)
13Rickard Eriksson Häll (C1) (44/31, 24p)
12Leif Johansson (C3) (44/31, 20p)
11Morgan Andersson (C3) (44/29, 29p)
10Greger Meeks (C2) (42/31, 13p)
9Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (42/30, 27p)
8Kauko Räisänen (C2) (42/29, 27p)
7Marina Rask (D2) (42/29, 24p)
6Sebastian Strid (C2) (42/29, 23p)
5Rasmus Storm (C3) (42/28, 29p)
4Fredrik Keltermyr (C2) (42/28, 22p)
3Lennart Lindberg (VetÄ) (41/26, 33p)
2Joel Hägervi (C3) (40/31, 21p)
1Jimi Arwidsson (C1) (40/26, 28p)
0Gordon Ahlberg (C2) (39/28, 27p)
0Henrik Häggander (C2) (38/28, 18p)
0Petri Rajala (C2) (38/27, 21p)
0Tommy Susi (C1) (36/26, 27p)
0Ulf Alteg (C1) (36/25, 15p)
0Alen Bandic (C1) (36/25, 10p)
0Johan Strand (C1) (36/23, 15p)
0Gunnar Svensson (C2) (35/26, 22p)
0Bengt-Göran Gustavsson (VetÄ) (35/25, 19p)
0Tommy Svahn (C1) (34/26, 21p)
0Leif-Åke Lövgren (C1) (34/23, 14p)
0Leif Pettersson (VetÄ) (34/22, 22p)
0Morgan Thorsberg (C2) (33/27, 17p)
0Simoné Meeks (D2) (32/23, 0p)
0Daniel Johansson (C2) (31/23, 10p)
0Björn Olsson (C2) (31/21, 20p)
0Stefan Svensson (VetY) (27/22, 11p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Norgren (C3) (48/33, 36p)
29Anders Lindell (C3) (48/33, 33p)
28Daniel Bergman (C3) (48/33, 31p)
27Greger Meeks (C2) (48/33, 29p)
26Emil Bergman (C3) (47/33, 29p)
26Klas Svensson (C3) (47/33, 29p)
25Olof Paulsson (C3) (47/32, 31p)
24Anders Jakobsson (C2) (47/32, 29p)
23Stefan Johansson (C3) (47/32, 28p)
22Leif Johansson (C3) (47/32, 23p)
21Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (46/32, 23p)
20Fredrik Gustafsson (C3) (46/28, 22p)
19Mats Lindgren (C2) (45/32, 25p)
18Gordon Ahlberg (C2) (45/31, 34p)
17Hans Hallbäck (VetY) (45/31, 14p)
16Fredrik Keltermyr (C2) (44/32, 28p)
15Pelle Falk-Hedberg (C3) (44/32, 27p)
14Martin Algervik (C2) (44/32, 22p)
13Johan Josefsson (C2) (44/32, 21p)
12Sebastian Strid (C2) (44/32, 20p)
11Stefan Östman (C3) (44/31, 28p)
10Marina Rask (D2) (44/29, 21p)
9Daniel Augustsson (C1) (43/31, 26p)
8Philip Stöckel (C3) (43/30, 27p)
7Adam Larsson (C2) (43/29, 19p)
6Joel Hägervi (C3) (43/27, 25p)
5Rickard Eriksson Häll (C1) (42/32, 16p)
4Lars-Göran Berggren (C2) (42/28, 18p)
3Morgan Thorsberg (C2) (41/28, 14p)
2Marcus Färén (C1) (41/23, 24p)
1Tommy Susi (C1) (40/30, 25p)
0Simoné Meeks (D2) (40/30, 23p)
0Morgan Andersson (C3) (40/27, 17p)
0Anton Tropp (C1) (40/25, 30p)
0Fredrik Andersson (C1) (39/29, 17p)
0Björn Olsson (C2) (39/27, 23p)
0Marcus Alsing (C2) (39/26, 19p)
0Alen Bandic (C1) (36/25, 22p)
0Johan Strand (C1) (35/27, 26p)
0Bengt-Göran Gustavsson (VetÄ) (34/24, 30p)
0Lennart Lindberg (VetÄ) (34/21, 9p)
0Tommy Svahn (C1) (33/28, 17p)
0Andreas Linde (C1) (33/24, 14p)
0Fredrik Gustafsson (C1) (33/23, 8p)
0Åsa Dahlstedt (D1) (33/22, 8p)
0Tobias Sjönnebring (C1) (28/21, 13p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Anders Lindell58
1Daniel Bergman58
2Anders Norgren57
3Klas Svensson56
4Olof Paulsson55
4Emil Bergman55
5Janne Räisänen53
6Anders Jakobsson50
7Fredrik Andersson45
8Pelle Falk-Hedberg44
8Stefan Johansson44
9Sven-Olof Olofsson43
10Fredrik Keltermyr41
11Fredrik Gustafsson39
11Leif Johansson39
12Greger Meeks37
13Philip Stöckel36
14Sebastian Strid35
15Hans Hallbäck34
16Simon Folke29
17Björn Arvidsson28
18Johan Josefsson27
19Adam Larsson26
20Daniel Augustsson24
20Morgan Andersson24
21Henrik Särehag23
21Rickard Eriksson Häll23
22Anton Tropp20
22Per Wikman20
22Jimmy Ågesjö20
23Mats Lindgren19
24Jonas Lakhall18
24Gordon Ahlberg18
25Lennart Lindberg17
25Marina Rask17
26Kauko Räisänen15
26Joel Hägervi15
27Martin Algervik14
28Marthin Andersson12
29Stefan Östman11
30Crister Larsson8
31Rasmus Storm5
32Lars-Göran Berggren4
33Petri Rajala3
33Morgan Thorsberg3
34Marcus Färén2
35Jimi Arwidsson1
35Tommy Susi1
--Henrik Häggander0
--Björn Olsson0
--Bengt-Göran Gustavsson0
--Tobias Sjönnebring0
--Fredrik Gustafsson0
--Tommi Lund0
--Johan Sundkler0
--Leif-Åke Lövgren0
--Ulf Alteg0
--Alen Bandic0
--William Brickell0
--Andreas Linde0
--Marcus Alsing0
--Stefan Svensson0
--Johan Strand0
--Åsa Dahlstedt0
--Tommy Svahn0
--Gunnar Svensson0
--Daniel Johansson0
--Simoné Meeks0
--Leif Pettersson0

CUP - 3an Cup 2020
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp R 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202020
3an Cup 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Janne Räisänen (R3) (48/33, 29p)
30Klas Svensson (R3) (48/33, 29p)
29Anders Norgren (R3) (47/33, 22p)
28Joel Hägervi (R3) (47/31, 19p)
27Jan Rask (R3) (45/31, 24p)
26Jonas Lakhall (R3) (43/27, 26p)
25Anton Tropp (R1) (40/24, 17p)
24Lennart Lindberg (R2) (39/29, 11p)
23Tommi Lund (R3) (38/27, 5p)
22Philip Stöckel (R3) (35/26, 15p)
21Kauko Räisänen (R2) (35/25, 15p)
20Stefan Svensson (R2) (33/27, 16p)
19Simon Folke (R3) (32/25, 13p)
18Rickard Eriksson Häll (R1) (28/21, 6p)
17Simoné Meeks (R2) (25/21, 6p)
3an Cup 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Simon Folke (R3) (48/33, 28p)
29Janne Räisänen (R3) (47/32, 24p)
28Crister Larsson (R3) (47/31, 31p)
27Greger Meeks (R2) (45/31, 23p)
26Jan Rask (R3) (43/30, 25p)
25Lennart Lindberg (R2) (43/26, 30p)
24Joel Hägervi (R3) (43/26, 23p)
23Anton Tropp (R1) (41/24, 16p)
22Stefan Svensson (R2) (39/31, 17p)
21Pelle Falk-Hedberg (R3) (39/27, 19p)
20Kauko Räisänen (R2) (38/30, 21p)
19Lars-Göran Berggren (R2) (38/26, 15p)
18Henrik Särehag (R3) (37/26, 19p)
17Bengt-Göran Gustavsson (R2) (36/24, 18p)
16Gunnar Svensson (R2) (31/26, 14p)
15Simoné Meeks (R2) (29/20, 7p)
14Rickard Eriksson Häll (R1) (25/20, 8p)
3an Cup 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (R3) (48/33, 31p)
29Anders Norgren (R3) (46/32, 31p)
28Jan Rask (R3) (43/29, 30p)
27Anton Tropp (R1) (42/24, 24p)
26Joel Hägervi (R3) (41/24, 26p)
25Lennart Lindberg (R2) (39/27, 17p)
24Greger Meeks (R2) (39/26, 12p)
23Pelle Falk-Hedberg (R3) (38/30, 18p)
22Mats Lindgren (R2) (38/25, 21p)
21Bengt-Göran Gustavsson (R2) (35/25, 17p)
20Martin Algervik (R2) (32/23, 9p)
19Simoné Meeks (R2) (27/20, 5p)
18Rickard Eriksson Häll (R1) (23/19, 7p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Klas Svensson60
2Janne Räisänen59
3Anders Norgren58
4Jan Rask55
5Joel Hägervi54
6Anton Tropp52
7Greger Meeks51
8Lennart Lindberg50
9Simon Folke49
10Pelle Falk-Hedberg44
11Stefan Svensson42
12Kauko Räisänen41
13Bengt-Göran Gustavsson38
14Rickard Eriksson Häll36
14Simoné Meeks36
15Crister Larsson28
16Jonas Lakhall26
17Tommi Lund23
18Philip Stöckel22
18Mats Lindgren22
19Martin Algervik20
20Lars-Göran Berggren19
21Henrik Särehag18
22Gunnar Svensson16

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF